🟦 Týždenná aktualizácia ceny titánu (25. augusta - 1. september 2025)
Všetky ceny sú v USD (FOB). Ak chcete získať ďalšie možnosti cien alebo hromadné otázky, kontaktujte náš predajný tím:info@zctitanium.com
| 🏷 Produkt | 🧪 známka | 💵 Cena (USD) |
|---|---|---|
| 🟡 Titán | Stupeň 1 | 6 901 - 7 324 dolárov /tona |
| 🔹 titánový ingot | Cp titán | 8 028 - 8 591 dolárov /tona |
| 🔹 titánový ingot | Stupeň 5 | 8 873 dolárov - 9 437 dolárov /tona |
| 🟩 Titánska doska | Cp titán | 9,86 dolárov - 10,99 dolárov /kg |
| 🟩 Titánska doska | Stupeň 5 | 21,83 dolárov - 28,17 dolárov /kg |
| 🔶 Titánska tyč | Cp titán | 14,08 - 21,83 dolárov /kg |
| 🔶 Titánska tyč | Stupeň 5 | 15,49 dolárov - 24,65 dolárov /kg |
| 🟪 Titánska trubica | Cp titán | 18,31 dolárov - 22,54 dolárov /kg |
| 🟪 Titánska trubica | Stupňa 9 | 42,25 dolárov - 50,70 dolárov /kg |
🔹 Hlavné prvky:
Titán: Entry - úroveň, stupeň 1, ktorý sa používa hlavne na výrobu titánu.
Inkotovať titán: CP a 5. stupňa, ideálne pre letecké, lekárske a priemyselné aplikácie.
Titánový tanier & Prútik: CP a stupeň 5, vhodné pre štrukturálne a presné aplikácie.
Titán: CP a stupeň 9, vysoká odolnosť proti korózii, široko používaná v chemickom a morskom priemysle.
📌Poznámka: Ceny sú indikatívne (FOB) a môžu sa kolísať v závislosti od globálnych trendov trhu s titánom. Pre ďalšie možnosti cien, objemové zľavy alebo prepravné podmienky, kontaktinfo@zctitanium.com.
